| Papier d'impression | Carton ondulé de type A, B, C, A/B, B/C et A/B/C (intervalle maximal de 11 mm) |
| Modèle de machine | 0920 |
| Taille maximale du papier | 900×2200mm |
| Taille d'impression maximale | 900×2000mm |
| Évitez d'alimenter le papier | 1100×2200mm |
| Format de papier minimum | 260×500 mm |
| Épaisseur de la plaque d'impression | 7,2 mm |
| Vitesse de conception (pièce/min) | 300 pièces/min |
| vitesse économique [pièce/min] | 80-260 pièces/min |
| Précis teinté | 4 (couleur) ±0,5 mm |
| précision de rainurage | ±1,5 mm |
| Profondeur maximale de l'emplacement | 7×220 mm |
| augmenter la lame, augmenter la profondeur de la fente |
| Couteau positif | 150×150×150×150 mm |
| Couteau négatif | 250×90×250×90 mm |
| Taille maximale de découpe | 800×2100mm |
| diamètre du rouleau d'impressionplus épaisseur du pli) | φ300 mm |